TC Rot-Weiß Halberstadt e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V., Region: Sachsen-Anhalt
VNr: 00037, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Höhlenweg 7, 38820 Halberstadt |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
David Stein |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1 | 2 | 3 |
| 7-14 | 10 | 8 | 18 |
| 15-18 | 9 | 8 | 17 |
| 19-26 | 3 | 2 | 5 |
| 27-40 | 5 | 3 | 8 |
| 41-60 | 44 | 13 | 57 |
| ab 61 | 42 | 7 | 49 |
| Gesamt | 114 | 43 | 157 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Stein, David | 01738683015 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Knobbe, Carsten | ||
| Beisitzer (Verein) | Bartel, Derk | - | |
| Sportwart (Verein) | Knobbe, Carsten | ||
| Jugendwart (Verein) | Helmchen, Dieter | 017623300370 | |
| Kassenwart (Verein) | Ledderbohm, Susan | - | |
| Pressewart (Verein) | Polifka, Annett | - | |
| Technikwart (Verein) | Hylski, Daniel | ||
| Internet-Beauftragte(r) (Verein) | Polifka, Annett | - | |
| Schriftführer (Verein) | Zumpe, Andrea | 0177 4792001 | |
| Seniorenwart | Dr. Behrenroth, Jörg | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Stein, Claudia | 0175 3413815 | |
| Damen II | Fritz, Antonia | +4915128580640 | - |
| Herren | Steppuhn, Marc | ||
| Herren 40 | Pasderski, Stefan | ||
| Herren 40 II | Kruppa, Volker | 017664231215 | |
| Herren 50 | Basdorf, Gert | 015223164243 | |
| Herren 65 | Quenstedt, Martin | +49 151 56621678 | |
| Jugend U12 Gemischt | Stein, Otto | +0491738683015 | |
| Jugend U12 Gemischt II | Nguyen, Johnny Hai Dong | 017623300370 | - |
| Junioren U 18 | Kosack, Jannis | 01754649778 | - |
| Junioren U15 | Behrenroth, Lasse | +49 1575 4093753 | |
| Juniorinnen U 18 | Vu, Julia | 017623300370 | - |
| Juniorinnen U15 | Kurze, Lena Elisabeth | 017623300370 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Stein, Claudia | 0175 3413815 | |
| Herren | Stein, David | 01738683015 | |
| Herren 50 | Pasderski, Stefan | ||
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Stein, Claudia | 0175 3413815 | |
| Herren | Kruppa, Volker | 017664231215 | |
| Herren 50 | Pasderski, Stefan | ||
| Herren 50 II | Basdorf, Gert | 015223164243 | |
