TC Rot-Weiß Dessau e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V., Region: Sachsen-Anhalt
VNr: 00009, Gründungsjahr: 1948
Adressen
| Platzadresse |
Eduardstrasse 1, 06844 Dessau, Deutschland |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Dr. Karsten Schmidt |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 7 | 0 | 7 |
| 7-14 | 15 | 15 | 30 |
| 15-18 | 8 | 10 | 18 |
| 19-26 | 10 | 8 | 18 |
| 27-40 | 19 | 10 | 29 |
| 41-60 | 32 | 25 | 57 |
| ab 61 | 31 | 4 | 35 |
| Gesamt | 122 | 72 | 194 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 9 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | Teppich und Granulat |
| 8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Dr. Schmidt, Karsten | 03402204610 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Bonin, Anne | 01777797699 | |
| Sportwart (Verein) | Rall, Thomas | - | |
| Jugendwart (Verein) | Feigenspan, Stefan | 01705033007 | |
| Kassenwart (Verein) | Behm, Daniela | ||
| Schriftführer (Verein) | Bonin, Anne | 01777797699 | |
| Technikwart (Verein) | Stittrich, Andreas | +49 178 5330024 | |
| Breitensportwart (Verein) | Schmidt, Hendrik | 01772805472 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Bonin, Anne | 01777797699 | |
| Damen 40 | Bonin, Heike | 01797786867 | |
| Damen 50 | Lindner, Carmen | 015737634978 | |
| Herren | Engshuber, Maximilian | 015227271857 | |
| Herren II | Lindner, Eike-Elias | +4917621488616 | |
| Herren III | Barabasch, Sören | 015781802666 | |
| Herren IV | Sparfeld, Ben | - | |
| Herren 30 | Feigenspan, Stefan | 01705033007 | |
| Herren 30 II | Forth, Marko | 01634574715 | - |
| Herren 40 | Ganzer, Michael | 01751746198 | |
| Herren 50 | Mäbert, Dirk | 017643324310 | |
| Herren 60 | Riesner, Karsten | 0160 7713770 | |
| Herren 65 | Stittrich, Andreas | +49 178 5330024 | |
| Herren 65 II | Pabel, Dr. Thomas | 01723736818 | |
| Herren 65 III | Opitz, Tomas | 01712681686 | |
| Herren 70 | Matschke, Ulrich | 01703304534 | |
| Jugend U10 Gemischt | Feigenspan, Henri | 01705033007 | |
| Jugend U12 Gemischt | Feigenspan, Nick | 01705033007 | |
| Junioren U 18 | Celik, Elias | 01787265025 | |
| Junioren U 18 II | Häring, Ole Otto | 01638702631 | |
| Junioren U 18 III | Böhme, Max-Hugo | 016099666630 | |
| Junioren U15 | Illian, Moritz | 015121741925 | |
| Junioren U15 II | Häring, Ole Otto | 01638702631 | |
| Juniorinnen U 18 | Behm, Anna-Lena | 01784721771 | |
| Juniorinnen U 18 II | Siam, Safa | 004915231815657 | |
| Juniorinnen U15 | Mülder, Paula | 017646777030 | |
| Juniorinnen U15 II | Grabner, Magdalena | 01794764920 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Engshuber, Maximilian | 015227271857 | |
| Herren 30 | Feigenspan, Stefan | 01705033007 | |
| Herren 50 | Behn, Thomas | 01717803315 | |
| Mixed 18 | Behm, Anna-Lena | 01784721771 | |
| Mixed 40 | Feigenspan, Stefan | 01705033007 | |
