SG Einheit Stendal e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V., Region: Sachsen-Anhalt
VNr: 00055, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Pappelweg 1, 39576 Stendal, Deutschland |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
SG Einheit Stendal e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 2 | 3 | 5 |
| 7-14 | 14 | 18 | 32 |
| 15-18 | 5 | 8 | 13 |
| 19-26 | 16 | 13 | 29 |
| 27-40 | 19 | 21 | 40 |
| 41-60 | 25 | 27 | 52 |
| ab 61 | 20 | 15 | 35 |
| Gesamt | 101 | 105 | 206 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 7 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 7 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Poetzsch, Timo | 01605032041 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Seeber, Michael | 015140063113 | |
| Beisitzer (Verein) | Gemmecke, Björn | - | |
| Beisitzer (Verein) | Kaupke, Cora | 01626908085 | |
| Sportwart (Verein) | Seeber, Michael | 015140063113 | |
| Jugendwart (Verein) | Seeber, Birgit | ||
| Kassenwart (Verein) | Thiermann, Anke | 01727098991 | |
| Pressewart (Verein) | Poetzsch, Timo | 01605032041 | |
| Schriftführer (Verein) | Poltrock, Lisa | 01735762666 | |
| Breitensportwart (Verein) | Furxhi, Kostana | 015124164055 | |
| Technikwart (Verein) | Barner, Roland | ||
| Seniorenwart | Grammig, Bärbel | 015902269463 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kaupke, Cora | 01626908085 | |
| Damen 40 | Hill, Ricarda | ||
| Damen 50 | Grammig, Bärbel | 015902269463 | |
| Herren | Klinke, Nils | ||
| Herren 40 | Zeihn, Carsten | 01622159334 | |
| Herren 50 | Schwarze, Karsten | ||
| Herren 60 | Hundt, Detlef | 039315186330 | |
| Herren 65 | Achilles, Axel | 01733448117 | |
| Jugend U12 Gemischt | Stoppok, Leonard | 01717810154 | |
| Jugend U8 Gemischt | Seeber, Birgit | ||
| Jugend U9 Gemischt | Seeber, Birgit | ||
| Junioren U15 | Netzbandt, Jakob | - | |
| Juniorinnen U 18 | Netzbandt, Magdalena | 015164091273 | - |
| Juniorinnen U15 | Teichner, Charlotte | 01724336514 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren 30 | Seeber, Michael | 015140063113 | |
| Mixed LK 20 | Poltrock, Lisa | 01735762666 | |
| Mixed 40 | Zeihn, Carsten | 01622159334 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Mixed LK 20 | Poltrock, Lisa | 01735762666 | |
| Mixed 40 | Zeihn, Carsten | 01622159334 | |
