TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Herren 40 , Winter 2026/2027
| Verein |
TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Uferstraße, 06237 Leuna www.tennis-leuna.de |
| Mannschaft | TSV Leuna e.V. |
| Liga | Herren 40 Landesoberliga Senioren Gr. 003 SA |
| Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Gille Lars - Mobil: 015233774565 |
Spieltermine - TSA Winter 2026/27
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.11.2026 13:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | HTC Peißnitz | offen | ||||
| So | 22.11.2026 10:00 | Eisleben | TSV Leuna e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | ursprünglich am 28.11. 10:00 | ||||
| Sa | 19.12.2026 10:00 | Wernigerode | TC Wernigerode e.V. | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 12:00 | MD TCM Traglufthalle | 1. TC Magdeburg | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
| Sa | 13.02.2027 12:00 | Magdeburg Life | TC BW Schönebeck e.V. | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
| Sa | 06.03.2027 10:00 | Eisleben | TSV Leuna e.V. | MTV "Einheit" e.V. | offen | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,9 | 18108043 | Jentsch, Oliver (1981) | - | - | - | |||
| 2 | LK4,5 | 18201781 | Zeihn, Carsten (1982) | 00055 | - | - | - | ||
| 3 | LK4,7 | 18050474 | Bischof, Sandro (1980) | - | - | - | |||
| 4 | LK4,8 | 18602355 | Seeber, Michael (1986) | 00055 | - | - | - | ||
| 5 | LK6,9 | 18300290 | Gille, Lars (1983) | - | - | - | |||
| 6 | LK8,1 | 17002317 | Weise, Jörg (1970) | 00019 | - | - | - | ||
| 7 | LK8,3 | 18004092 | Wagner, Chris (1980) | - | - | - | |||
| 8 | LK8,7 | 18701239 | Freimann, Christian (1987) | - | - | - | |||
| 9 | LK9,9 | 18450202 | Sauer, Michael (1984) | 00010 | - | - | - | ||
| 10 | LK11,3 | 16902902 | Tretner, Steffen (1969) | 00019 | - | - | - | ||
| 11 | LK12,7 | 17950776 | Flier, Rene (1979) | - | - | - | |||
| 12 | LK12,9 | 16601432 | Meinecke, Jörg (1966) | 00019 | - | - | - | ||
| 13 | LK14,6 | 18200011 | Kegel, Denny (1982) | - | - | - | |||
| 14 | LK16,1 | 17800089 | Krüger, Frank (1978) | - | - | - | |||
| 15 | LK16,5 | 16702718 | Marcion, Matthias (1967) | - | - | - | |||
| 16 | LK20,0 | 18350742 | Rödel, Andreas (1983) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TSV Leuna 1919 e.V. finden Sie hier .