TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Herren 40 , Winter 2025/2026
| Verein |
TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Uferstraße, 06237 Leuna www.tennis-leuna.de |
| Mannschaft | TSV Leuna e.V. |
| Liga | Herren 40 Landesoberliga Senioren Gr. 002 SA |
| Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:2) 14:4 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 5:1) |
| Mannschaftsführer | Gille Lars - |
Spieltermine - TSA Winter 2025/26
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 13:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | TC GW Aschersleben | 6:0 | 10:0 | 66:20 | anzeigen | |
| Sa. | 29.11.2025 13:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | 1. TC Magdeburg | 6:0 | 10:1 | 66:32 | anzeigen | |
| Sa. | 20.12.2025 14:00 | KTM Tennis Magdeburg | MTV "Einheit" e.V. | TSV Leuna e.V. | 4:2 | 7:4 | 53:44 | anzeigen | |
| Sa. | 17.01.2026 10:00 | Bernburg | TC Krumbholz Bernburg e.V. | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
| Sa. | 28.02.2026 14:00 | KTM Tennis Magdeburg | MTV "Einheit" e.V. II | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
| Sa. | 14.03.2026 13:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | TC Wernigerode e.V. | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,1 | 18108043 | Jentsch, Oliver (1981) | - | - | - | |||
| 2 | LK4,4 | 18201781 | Zeihn, Carsten (1982) | 00055 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 3 | LK5,0 | 18602355 | Seeber, Michael (1986) | 00020 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 4 | LK5,2 | 18050474 | Bischof, Sandro (1980) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | LK7,6 | 18300290 | Gille, Lars (1983) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 6 | LK7,7 | 17251207 | Braams, Frank (1972) | 00022 | - | - | - | ||
| 7 | LK8,1 | 17002317 | Weise, Jörg (1970) | 00019 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
| 8 | LK10,0 | 18450202 | Sauer, Michael (1984) | 00010 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
| 9 | LK11,2 | 16902902 | Tretner, Steffen (1969) | 00019 | - | - | - | ||
| 10 | LK11,4 | 17302597 | Schültke, Markus (1973) | 00019 | - | - | - | ||
| 11 | LK12,2 | 17801047 | Siegmeier, Jens (1978) | - | - | - | |||
| 12 | LK12,3 | 17950776 | Flier, Rene (1979) | - | - | - | |||
| 13 | LK13,1 | 16601432 | Meinecke, Jörg (1966) | 00019 | - | - | - | ||
| 14 | LK15,4 | 17800089 | Krüger, Frank (1978) | - | - | - | |||
| 15 | LK15,9 | 16702718 | Marcion, Matthias (1967) | - | - | - | |||
| 16 | LK20,8 | 18350742 | Rödel, Andreas (1983) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TSV Leuna 1919 e.V. finden Sie hier .
