TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Herren 40 , Winter 2024/2025
Verein |
TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Uferstraße, 06237 Leuna www.tennis-leuna.de |
Mannschaft | TSV Leuna e.V. |
Liga | Herren 40 Landesoberliga Senioren Gr. 003 SA |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:0) 16:2 Matchpunkte (Einzel 11:1, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer | Gille Lars - Tel.: +49 1523 3774565 |
Spieltermine - TSA Winter 2024/25
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.11.2024 13:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 4:2 | 7:5 | 48:51 | anzeigen | |
Sa. | 30.11.2024 13:00 | Queis | TC Krosigk 99 e.V. | TSV Leuna e.V. | 0:6 | 0:10 | 20:66 | anzeigen | |
So. | 22.12.2024 09:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | HTC Peißnitz | 6:0 | 10:0 | 65:29 | anzeigen | |
So. | 19.01.2025 09:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | offen | ||||
Sa. | 08.03.2025 10:00 | Wernigerode | TC Wernigerode e.V. | TSV Leuna e.V. | offen | ||||
Sa. | 29.03.2025 10:00 | Eisleben | USV Halle e.V. | TSV Leuna e.V. | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,3 | 18050474 | Bischof, Sandro (1980) | 00068 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
2 | LK7,4 | 16502192 | Riesing, Matthias (1965) | - | - | - | |||
3 | LK8,8 | 17002317 | Weise, Jörg (1970) | 00019 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
4 | LK8,8 | 18300290 | Gille, Lars (1983) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
5 | LK10,4 | 17302597 | Schültke, Markus (1973) | 00019 | - | - | - | ||
6 | LK11,0 | 16602783 | Schladebach, Steffen (1966) | 00017 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
7 | LK11,4 | 17950776 | Flier, Rene (1979) | - | - | - | |||
8 | LK11,5 | 16902902 | Tretner, Steffen (1969) | 00019 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
9 | LK12,1 | 16150091 | Sadovoy, Andrey (1961) | RUS* | 00017 | - | - | - | |
10 | LK12,5 | 16601432 | Meinecke, Jörg (1966) | 00019 | - | - | - | ||
11 | LK14,1 | 15700444 | Loch, Ingolf (1957) | - | - | - | |||
12 | LK14,7 | 17800089 | Krüger, Frank (1978) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
13 | LK15,0 | 16702718 | Marcion, Matthias (1967) | - | - | - | |||
14 | LK20,1 | 18451264 | Oschmann, Robert (1984) | - | - | - | |||
15 | LK21,3 | 18350742 | Rödel, Andreas (1983) | - | - | - | |||
16 | LK22,2 | 16900084 | Schmitt, Andre (1969) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TSV Leuna 1919 e.V. finden Sie hier .