TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Mixed , Winter 2018/2019
Verein |
TSV Leuna 1919 e.V. (00018)
Uferstraße, 06237 Leuna www.tennis-leuna.de |
Mannschaft | TSV Leuna e.V. |
Liga | Mix Landesliga Gr. 006 SA |
Tabelle |
6. Platz
4:10 Punkte (Heim 4:4, Gast 0:6) 21:21 Matchpunkte (Einzel 13:15, Doppel 8:6) |
Mannschaftsführer |
Flier Anna-Maria
- Mobil: 0152 53860025 |
Spieltermine - TSA Winter 2018/19
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.10.2018 10:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 2:4 | 4:8 | 34:53 | anzeigen | |
So. | 11.11.2018 10:00 | Eisleben | TSV Leuna e.V. | TC Halle Böllberg 53 | 6:0 | 12:0 | 73:27 | anzeigen | |
Sa. | 01.12.2018 12:00 | Magdeburg Life | Biederitzer TC e.V. | TSV Leuna e.V. | 4:2 | 8:6 | 67:59 | anzeigen | |
Sa. | 05.01.2019 14:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | SG Einheit Stendal e.V. | 1:5 | 3:10 | 45:72 | anzeigen | |
Sa. | 26.01.2019 10:00 | LuckyFitness.de Magdeburg | 1. TC Magdeburg | TSV Leuna e.V. | 4:2 | 8:4 | 55:46 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2019 11:00 | Dessau | 1. TC Trinum e.V. | TSV Leuna e.V. | 4:2 | 8:4 | 62:30 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 10:00 | Queis | TSV Leuna e.V. | TC Wolfen 1922 | 6:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,0 | 19002055 | Voloshin, Erik (1990) | 00027 | - | - | - | ||
2 | LK7,0 | 19050649 | Behling, Maximilian (1990) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | - | 18902382 | Gattner, Markus (1989) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
4 | LK8,0 | 17950776 | Flier, Rene (1979) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | LK9,0 | 18701239 | Freimann, Christian (1987) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
6 | LK9,0 | 28403027 | Lichtenfeld, Sophie (1984) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
7 | LK10,0 | 18300290 | Gille, Lars (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | LK11,0 | 17900081 | Töpfer, Thomas (1979) | - | - | - | |||
9 | LK11,0 | 18302356 | Welle, Stefan (1983) | - | - | - | |||
10 | LK11,0 | 18950495 | Liebscher, Alexander (1989) | - | - | - | |||
11 | LK12,0 | 18200011 | Kegel, Denny (1982) | - | - | - | |||
12 | - | 29551195 | Meyer, Josephine (1995) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
13 | LK13,0 | 28951976 | Bust, Anna-Maria (1989) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
14 | LK14,0 | 19050650 | Bürkner, Niklas (1990) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
15 | LK15,0 | 18605038 | Büttner, Bryan (1986) | - | - | - | |||
16 | LK16,0 | 27550487 | Welt, Romy (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Mixed.