SV Sportlust Gröna 1928 e.V. (00093)
Jugend U 10 , Sommer 2023
Verein |
SV Sportlust Gröna 1928 e.V. (00093)
Friedensstraße 3, 06406 Bernburg OT Gröna |
Mannschaft | SV Sportlust Gröna 1928 |
Liga | Jugend U 10 Jugendbereichsklasse Gr. 057 HA |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 2:10 Matchpunkte (Einzel 1:7, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer | Kettner Ben - Mobil: 017682449430 |
Spieltermine - TSA Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 09:00 | SV Sportlust Gröna 1928 | TC RW Dessau e.V. | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
So. | 11.06.2023 09:00 | HTC Peißnitz | SV Sportlust Gröna 1928 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 09:00 | SV Sportlust Gröna 1928 | TC BW Schönebeck e.V. | 2:1 | 4:2 | 30:23 | anzeigen | |
So. | 02.07.2023 09:00 | TC Wernigerode e.V. | SV Sportlust Gröna 1928 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | Gast - w.o. |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 21303196 | Müller, Marianna (2013) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2 | - | 11305183 | Kettner, Ben (2013) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
3 | - | 21401727 | Schudy, Emmy (2014) | - | - | - | |||
4 | - | 11402738 | Schudy, Tom (2014) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
5 | - | 11504067 | Trommler, Theo (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Jugend U10 Gemischt.