SSV BW 04 Barby e.V. (00002) 
          
          Herren , Sommer 2011
        
      | Verein | 
              
                SSV BW 04 Barby e.V. (00002)
               Gribehner Weg, 39249 Barby  | 
          
| Mannschaft | SSV BW 04 Barby | 
| Liga | Herren Bereichsklasse Gr. 044 DE | 
| Tabelle | 
                2. Platz 
                 9:3 Punkte (Heim 4:2, Gast 5:1) 24:12 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 8:4)  | 
            
| Mannschaftsführer | Demuth Dirk - | 
Spieltermine - TSA Sommer 2011
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.05.2011 09:00 | SSV BW 04 Barby | SG Rot-Weiß Thalheim 31 e.V. | 5:1 | 11:3 | 77:39 | anzeigen | |
| So. | 15.05.2011 09:00 | SV Sportlust Gröna 1928 | SSV BW 04 Barby | 3:3 | 7:6 | 56:62 | anzeigen | |
| So. | 22.05.2011 09:00 | SSV BW 04 Barby | TV "Gut-Heil" Zerbst e.V. | 4:2 | 10:4 | 83:64 | anzeigen | |
| So. | 19.06.2011 09:00 | SSV BW 04 Barby | TC Jessen | 2:4 | 7:8 | 75:74 | anzeigen | |
| So. | 10.07.2011 09:00 | TG SG Drosa II | SSV BW 04 Barby | 2:4 | 5:9 | 61:73 | anzeigen | |
| So. | 17.07.2011 09:00 | TSG Calbe e.V. II | SSV BW 04 Barby | 0:6 | 0:12 | 20:72 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,0 | 16402983 | Schütte, Willy (1964) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
| 2 | LK14,0 | 16502771 | Demuth, Dirk (1965) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 3 | - | 14303577 | Lissner, Adolf (1943) | - | - | - | |||
| 4 | LK15,0 | 18302744 | Fritsche, Guido (1983) | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |||
| 5 | LK15,0 | 14803712 | Berger, Horst (1948) | - | - | - | |||
| 6 | - | 14703573 | Fritsche, Dieter (1947) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 7 | - | 13602024 | Neugebauer, Ernst (1936) | - | - | - | |||
| 8 | - | 18704077 | Bertram, Dietrich (1987) | 3:3 | 3:1 | 6:4 | |||
| 9 | LK17,0 | 17201986 | Fritsche, Dirk (1972) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 10 | LK19,0 | 14803722 | Bertram, Fritz (1948) | 0:1 | 4:0 | 4:1 | |||
| 11 | - | 14303558 | Breitenstein, Klaus (1943) | - | - | - | |||
| 12 | - | 16451256 | König, Michael (1964) | - | - | - | |||
| 13 | - | 17550975 | Weigel, Marcus (1975) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 