SV Zörbig e.V. - Abt. Tennis (00013)
Jugend U 11 , Sommer 2009
| Verein |
SV Zörbig e.V. - Abt. Tennis (00013)
Jeßnitzer Strasse 4c., 06780 Zörbig |
| Mannschaft | SV Zörbig e.V. |
| Liga | Jugend U 11 Jugendbereichsklasse Gr. 067 SÜ |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 0:18 Matchpunkte (Einzel 0:12, Doppel 0:6) |
| Mannschaftsführer | Richter Jonas - |
Spieltermine - TSA Sommer 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2009 09:00 | SV Zörbig e.V. | TC Sandanger III | 0:3 | 0:6 | 1:36 | anzeigen | |
| Sa. | 09.05.2009 09:00 | TC Sandanger | SV Zörbig e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2009 09:00 | SV Zörbig e.V. | Naumburger TC | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen | |
| Mi. | 27.05.2009 14:00 | TC Jessen | SV Zörbig e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
| Sa. | 06.06.2009 09:00 | TC Wolfen 1922 | SV Zörbig e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2009 09:00 | SV Zörbig e.V. | 1. TC Köthen | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 19853743 | Richter, Jonas (1998) | - | - | - | |||
| 2 | - | 29951343 | Bermudez, Laura-Maria (1999) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
| 3 | - | 19952371 | Abel, Jonas (1999) | 0:6 | 0:6 | 0:12 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Jugend U 11 gem..
