Damen Bereichsliga Gr. 032 HA
USV Halle e.V.
:
Hessener SV 1928
-
4:2,
Termin: So. 18.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 18.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
USV Halle e.V. | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veigel, Micolete MOZ* (2, LK15,0) | 1 | Ahrens, Simone (2, LK22,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Genetzke, Beate (4, LK21,1) | 2 | Lange, Karen (4, LK23,5) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Nitzschke, Mara (5, LK21,9) | 3 | Brüchert, Mia (5, LK23,6) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Bergmann, Inka (9, LK24,0) | 4 | Weber, Marion (6, LK23,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 37:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
USV Halle e.V. | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Veigel, Micolete MOZ* (2)
Nitzschke, Mara (5) |
1
2 |
3 |
Ahrens, Simone (2)
Lange, Karen (4) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Genetzke, Beate (4)
Bergmann, Inka (9) |
3
4 |
7 |
Brüchert, Mia (5)
Weber, Marion (6) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 51:33 |