Herren Bereichsliga Gr. 029 MD
Wolmirstedter TC
:
TC Salzwedel 1924
-
1:5,
Termin: So. 03.07.2022 09:00
(abgeschlossen am 03.07.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Wolmirstedter TC | TC Salzwedel 1924 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Ulrich (4, LK17,4) | 1 | Dammert, Ramon (1, LK12,2) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Neumann, Paul (9, LK21,4) | 2 | Todte, Martin (2, LK13,1) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Große, Sören (16, LK23,4) | 3 | Malek, Jonas (3, LK13,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Bomheuer, Dustin (26, LK23,9) | 4 | Dietrichkeit, Reik (6, LK20,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 20:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Wolmirstedter TC | TC Salzwedel 1924 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Neumann, Ulrich (4)
Schmidt, Rüdiger (11) |
1
4 |
5 |
Dammert, Ramon (1)
Dietrichkeit, Reik (6) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Große, Sören (16)
Bomheuer, Dustin (26) |
2
3 |
5 |
Todte, Martin (2)
Malek, Jonas (3) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 27:61 |