Herren 40 Landesliga Gr. 013 SÜ
TC Krosigk 99 e.V.
:
1. Hettstedter TC
-
3:3,
Termin: Sa. 20.12.2025 13:00
(abgeschlossen am 20.12.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Krosigk 99 e.V. | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Tobias (1, LK11,3) | 1 | Darmochwal, Hannes (1, LK6,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 2 | Liermann, Enrico (2, LK12,4) | 2 | Sterzik, Stephan (2, LK7,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 3 | During, Andre (4, LK14,7) | 3 | Kadler, Andreas (7, LK14,2) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 4 | Knorr, Matthias (5, LK15,3) | 4 | Lindemeyer, Michael (8, LK16,7) | 2:6 | 6:4 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 23:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Krosigk 99 e.V. | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Lehmann, Tobias (1)
Liermann, Enrico (2) |
1
2 |
3 |
Darmochwal, Hannes (1)
Sterzik, Stephan (2) |
4:8 | 0:1 | 0:1 | 4:8 | ||
|
3
4 |
7 |
During, Andre (4)
Knorr, Matthias (5) |
3
4 |
7 |
Kadler, Andreas (7)
Lindemeyer, Michael (8) |
6:5 | 1:0 | 1:0 | 6:5 | ||
| Doppel | 1:1 | 1:1 | 10:13 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 5:6 | 33:54 | ||||||||
