Herren Landesliga Gr. 005 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
TSG Calbe e.V.
-
6:0,
Termin: So. 30.11.2025 10:00
(abgeschlossen am 30.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. II | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räbel, Marcus (4, LK6,1) | 1 | Mothes, Andre' (1, LK14,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Vaross, Wolf-Christian (7, LK10,5) | 2 | Schröder, Denny (2, LK16,0) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Kramer, Frederik (16, LK18,1) | 3 | Faltin, Thomas (5, LK21,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 4 | Edelmann-Nusser, Lars (18, LK19,7) | 4 | Handel, Phillip (7, LK21,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. II | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Räbel, Marcus (4)
Kramer, Frederik (16) |
1
2 |
3 |
Mothes, Andre' (1)
Schröder, Denny (2) |
9:4 | 1:0 | 1:0 | 9:4 | ||
|
2
4 |
6 |
Vaross, Wolf-Christian (7)
Edelmann-Nusser, Lars (18) |
3
4 |
7 |
Faltin, Thomas (5)
Handel, Phillip (7) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
| Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:6 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 10:0 | 66:15 | ||||||||
