Herren 50 Landesliga Gr. 016 NO
              
                TC RW Halberstadt II
                : 
                1. Hettstedter TC
                
                  - 
                  3:2, 
                  
                
                Termin: Sa. 25.10.2025 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 25.10.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC RW Halberstadt II | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennig, Torsten (5, LK15,3) | 1 | Zobel, Olaf (1, LK7,7) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| 2 | Basdorf, Gert (13, LK18,7) | 2 | Schroeder, Karsten (3, LK13,2) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
| 3 | Deicke, Jörg (17, LK21,1) | 3 | Kaschel, Markus (7, LK18,1) | 1:6 | 6:3 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:9 | ||
| 4 | Göttel, Ronny (24, LK23,7) | 4 | Posselt, Kersten (12, LK24,5) | 6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 36:39 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC RW Halberstadt II | 1. Hettstedter TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Hennig, Torsten (5) Basdorf, Gert (13) | 1 2 | 3 | Zobel, Olaf (1) Schroeder, Karsten (3) | 7:6 | 1:0 | 1:0 | 7:6 | ||
| 3 4 | 7 | Deicke, Jörg (17) Göttel, Ronny (24) | 3 4 | 7 | Kaschel, Markus (7) Posselt, Kersten (12) | 4:4 | 1:1 | 4:4 | |||
| Doppel | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||||||||
| Gesamt | 3:2 | 7:6 | 47:49 | ||||||||
Bemerkungen: Die Doppelspiele mussten auf Grund des Zeitablaufes beendet werden
 
 
