Mix Landesliga Gr. 009 SA
Biederitzer TC e.V.
:
TC Krumbholz Bernburg e.V.
-
5:1,
Termin: Sa. 26.10.2024 12:00
(abgeschlossen am 26.10.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Biederitzer TC e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse, Jonas (1, LK3,8) | 1 | Junge, Volker (1, LK4,4) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Edelmann-Nusser, Björn (2, LK4,7) | 2 | Haberecht, Sebastian (5, LK9,8) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Krebs, Katja (3, LK6,7) | 3 | Klostermann, Tina (7, LK12,7) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Hesse, Heike (10, LK15,7) | 4 | Melchior, Sina (9, LK16,1) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Biederitzer TC e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Edelmann-Nusser, Björn (2)
Krebs, Katja (3) |
1
4 |
5 |
Junge, Volker (1)
Melchior, Sina (9) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
1
4 |
5 |
Hesse, Jonas (1)
Hesse, Heike (10) |
2
3 |
5 |
Haberecht, Sebastian (5)
Klostermann, Tina (7) |
7:6 | 1:0 | 1:0 | 7:6 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 16:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 58:32 |