Herren Landesoberliga Damen/Herren Gr. 001 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
TC RW Halberstadt
-
6:0,
Termin: Sa. 08.03.2025 14:00
(abgeschlossen am 08.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler, Marc-Andre (2, LK4,4) | 1 | Busse, Marcel (7, LK16,5) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Räbel, Marcus (4, LK8,0) | 2 | Stein, David (9, LK17,3) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Bock, Daniel (7, LK11,3) | 3 | Knobbe, Carsten (10, LK17,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Müller, Luca (19, LK19,7) | 4 | Vofrei, Johannes (12, LK18,3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:7 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Fiedler, Marc-Andre (2)
Räbel, Marcus (4) |
1
2 |
3 |
Busse, Marcel (7)
Stein, David (9) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
3
4 |
7 |
Bock, Daniel (7)
Müller, Luca (19) |
3
4 |
7 |
Knobbe, Carsten (10)
Vofrei, Johannes (12) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 66:11 |