Mixed LK 20 Bereichsliga Damen/Herren Gr. 018 SA
              
                MTC Germania 1926
                : 
                Hessener SV 1928
                
                  - 
                  6:0, 
                  
                
                Termin: Sa. 08.02.2025 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 08.02.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| MTC Germania 1926 | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lahutin, Vladyslav UKR* (11, LK22,5) | 1 | Kortegast, Sebastian (1, LK20,4) | 3:6 | 6:0 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
| 3 | Drvenkar, Kreso (13, LK22,8) | 4 | Dwornik, André (7, LK25,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 1 | Strózyk, Anna POL (7, LK21,8) | 2 | Wloch, Susanne (3, LK22,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 4 | Goltz-Dangler, Sandra (46, LK23,2) | 3 | Ahrens, Simone (4, LK23,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:11 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| MTC Germania 1926 | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 2 1 | 3 | Lahutin, Vladyslav UKR* (11) Strózyk, Anna POL (7) | 1 2 | 3 | Kortegast, Sebastian (1) Wloch, Susanne (3) | 9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
| 3 4 | 7 | Drvenkar, Kreso (13) Goltz-Dangler, Sandra (46) | 4 3 | 7 | Dwornik, André (7) Ahrens, Simone (4) | 9:6 | 1:0 | 1:0 | 9:6 | ||
| Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:8 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 10:1 | 64:19 | ||||||||
 
 
