Herren Landesoberliga Damen/Herren Gr. 001 SA
TC RW Halberstadt
:
TC RW Dessau e.V.
-
1:5,
Termin: So. 01.12.2024 10:00
(abgeschlossen am 01.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein, David (9, LK17,3) | 1 | Heenemann, Sascha (5, LK8,7) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Knobbe, Carsten (10, LK17,4) | 2 | Bernstein, Clemens (12, LK18,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Vofrei, Johannes (12, LK18,3) | 3 | Sparfeld, Ben (14, LK18,7) | 3:6 | 6:4 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
4 | Kruppa, Volker (17, LK21,2) | 4 | Dalchow, Mika-Mourice (15, LK18,8) | 6:4 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 21:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Stein, David (9)
Kruppa, Volker (17) |
3
2 |
5 |
Engshuber, Florian (4)
Knuth, Kevin (3) |
1:9 | 0:1 | 0:1 | 1:9 | ||
2
3 |
5 |
Knobbe, Carsten (10)
Vofrei, Johannes (12) |
1
4 |
5 |
Engshuber, Maximilian (1)
Kräußlein, Stefan (40) |
3:6 | 0:1 | 0:1 | 3:6 | ||
Doppel | 0:2 | 0:2 | 4:15 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:9 | 25:60 |