Herren Landesliga Gr. 006 SÜ
HTC Peißnitz III
:
TC BW Schönebeck e.V.
-
4:2,
Termin: Sa. 08.03.2025 14:00
(abgeschlossen am 08.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC BW Schönebeck e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte, Henning (30, LK16,1) | 1 | Rienau, Maik (2, LK11,1) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
2 | Schröter, Oliver (41, LK21,4) | 2 | Schubert, Finley (8, LK19,1) (w.o.) | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||||
3 | Mordhorst, Jan-Phillip (46, LK23,7) | 3 | Schubert, Pady (9, LK20,3) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Hartung, Jonas Friedrich (48, LK24,0) | 4 | Schubert, Matthias (10, LK20,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 46:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC BW Schönebeck e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Otte, Henning (30)
Hartung, Jonas Friedrich (48) |
1
3 |
4 |
Rienau, Maik (2)
Schubert, Pady (9) |
6:7 | 0:1 | 0:1 | 6:7 | ||
2
3 |
5 |
Schröter, Oliver (41)
Mordhorst, Jan-Phillip (46) |
2
4 |
6 |
Schubert, Finley (8)
Schubert, Matthias (10) |
7:5 | 1:0 | 1:0 | 7:5 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 13:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 7:3 | 59:36 |