Mixed LK 20 Bereichsliga Damen/Herren Gr. 018 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
USC Magdeburg e.V.
-
3:3,
Termin: So. 17.11.2024 12:00
(abgeschlossen am 17.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | USC Magdeburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinke, Candy (5, LK21,4) | 1 | Wilhelms, Alex-Christian (1, LK20,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Stögbauer, Stefan (12, LK22,8) | 2 | Jain, Chirayu IND* (3, LK24,0) | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
2 | Byelkina, Valentyna UKR* (7, LK21,6) | 3 | Nayak, Samapika IND* (7, LK24,0) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Böhm, Kathrin (9, LK22,3) | 4 | von Kempis, Elisabeth (9, LK24,0) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | USC Magdeburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Steinke, Candy (5)
Byelkina, Valentyna UKR* (7) |
1
3 |
4 |
Wilhelms, Alex-Christian (1)
Nayak, Samapika IND* (7) |
5:9 | 0:1 | 0:1 | 5:9 | ||
4
3 |
7 |
Stögbauer, Stefan (12)
Böhm, Kathrin (9) |
2
4 |
6 |
Jain, Chirayu IND* (3)
von Kempis, Elisabeth (9) |
9:5 | 1:0 | 1:0 | 9:5 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 5:5 | 48:56 |