Herren Landesoberliga Damen/Herren Gr. 001 SA
TC RW Halberstadt
:
HTC Peißnitz
-
0:6,
Termin: So. 02.03.2025 10:00
(abgeschlossen am 02.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC RW Halberstadt | HTC Peißnitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vofrei, Johannes (12, LK18,3) | 1 | Blechschmidt, Tillmann (3, LK5,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 2 | Dropp, Marko (14, LK18,5) | 2 | Böhler, Florian (4, LK5,3) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 3 | Kruppa, Volker (17, LK21,2) | 3 | Krause, Nils (7, LK6,3) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 4 | Steppuhn, Marc (19, LK22,1) | 4 | Böhler, Felix (21, LK12,6) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 5:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC RW Halberstadt | HTC Peißnitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Knobbe, Carsten (10)
Vofrei, Johannes (12) |
1
3 |
4 |
Blechschmidt, Tillmann (3)
Krause, Nils (7) |
4:9 | 0:1 | 0:1 | 4:9 | ||
|
3
4 |
7 |
Dropp, Marko (14)
Kruppa, Volker (17) |
2
4 |
6 |
Böhler, Florian (4)
Böhler, Felix (21) |
2:9 | 0:1 | 0:1 | 2:9 | ||
| Doppel | 0:2 | 0:2 | 6:18 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:10 | 11:66 | ||||||||
