Damen Landesliga Gr. 008 SÜ
TC RW Halberstadt
:
SV 1889 Altenweddingen
-
6:0,
Termin: Sa. 09.11.2024 10:00
(abgeschlossen am 09.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | SV 1889 Altenweddingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein, Claudia (3, LK17,1) | 1 | Weiß, Sophie-Charlott (3, LK20,3) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Zumpe, Paula (6, LK19,4) | 2 | Schwarz, Jule (5, LK22,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Polifka, Annett (7, LK20,4) | 3 | May, Lisa-Jasmin (6, LK22,5) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Ledderbohm, Susan (10, LK21,2) | 4 | Wollmert, Hannah (7, LK23,3) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | SV 1889 Altenweddingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Stein, Claudia (3)
Zumpe, Paula (6) |
1
3 |
4 |
Weiß, Sophie-Charlott (3)
May, Lisa-Jasmin (6) |
9:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | ||
3
4 |
7 |
Polifka, Annett (7)
Ledderbohm, Susan (10) |
2
4 |
6 |
Schwarz, Jule (5)
Wollmert, Hannah (7) |
9:3 | 1:0 | 1:0 | 9:3 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 66:13 |