Herren Landesliga Gr. 005 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
TV Osterburg 05
-
5:1,
Termin: So. 19.01.2025 14:00
(abgeschlossen am 19.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büttner, Luca Frederic (16, LK18,4) | 1 | Panitz, Monty (2, LK18,0) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Edelmann-Nusser, Lars (18, LK19,5) | 2 | Aßmuß, Marco (3, LK18,8) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Müller, Luca (19, LK19,7) | 3 | Gottmann, Stefan (4, LK20,0) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Brandt, Sören (31, LK24,0) | 4 | Vorlopp, Robert (5, LK20,3) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Turchet, Luca (14)
Büttner, Luca Frederic (16) |
1
2 |
3 |
Panitz, Monty (2)
Aßmuß, Marco (3) |
6:1 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | ||
3
4 |
7 |
Müller, Luca (19)
Brandt, Sören (31) |
3
4 |
7 |
Gottmann, Stefan (4)
Vorlopp, Robert (5) |
7:2 | 1:0 | 1:0 | 7:2 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 13:3 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 53:27 |