Herren 50 Landesoberliga Senioren Gr. 004 SA
TC Schkopau
:
MTV "Einheit" e.V.
-
1:5,
Termin: Sa. 02.11.2024 13:00
(abgeschlossen am 02.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Borssum, Jörg (1, LK5,0) | 1 | Sawicki, Wojciech POL (1, LK4,9) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Schladebach, Steffen (3, LK11,0) | 2 | Winschewski, Jan (2, LK7,2) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Kuhnert, Klaus (5, LK11,5) | 3 | Maertens, Thomas (5, LK10,6) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Sadovoy, Andrey RUS* (6, LK12,1) | 4 | Böttcher, Ralf (6, LK11,5) | 6:1 | 0:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 7:7 | ||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Schladebach, Steffen (3)
Kuhnert, Klaus (5) |
1
2 |
3 |
Sawicki, Wojciech POL (1)
Winschewski, Jan (2) |
3:8 | 0:1 | 0:1 | 3:8 | ||
1
4 |
5 |
van Borssum, Jörg (1)
Sadovoy, Andrey RUS* (6) |
3
4 |
7 |
Maertens, Thomas (5)
Böttcher, Ralf (6) |
3:7 | 0:1 | 0:1 | 3:7 | ||
Doppel | 0:2 | 0:2 | 6:15 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:9 | 28:58 |