Herren Landesliga Gr. 005 NO
MTV "Einheit" e.V. III
:
MTV "Einheit" e.V. II
-
0:6,
Termin: Sa. 09.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 09.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. III | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinke, Candy (22, LK21,4) | 1 | Turchet, Luca (14, LK15,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Hofmann, Tobias (24, LK22,8) | 2 | Büttner, Luca Frederic (16, LK18,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Stögbauer, Stefan (25, LK22,8) | 3 | Edelmann-Nusser, Lars (18, LK19,5) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Ermakov, Maksim RUS* (35, LK24,5) | 4 | Müller, Luca (19, LK19,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. III | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Steinke, Candy (22)
Hofmann, Tobias (24) |
1
4 |
5 |
Turchet, Luca (14)
Müller, Luca (19) |
0:9 | 0:1 | 0:1 | 0:9 | ||
3
4 |
7 |
Stögbauer, Stefan (25)
Ermakov, Maksim RUS* (35) |
2
3 |
5 |
Büttner, Luca Frederic (16)
Edelmann-Nusser, Lars (18) |
2:9 | 0:1 | 0:1 | 2:9 | ||
Doppel | 0:2 | 0:2 | 2:18 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:10 | 12:67 |