Herren 60 Landesliga Gr. 016 SA
TC Wittenberg
:
TC Sandanger
-
5:1,
Termin: Sa. 26.10.2024 10:00
(abgeschlossen am 26.10.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wittenberg | TC Sandanger | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freihube, Dietmar (1, LK12,7) | 1 | Kubran, Jan (11, LK18,5) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Karpinski, Frank (2, LK12,9) | 2 | Tran, Van Nga VIE* (14, LK20,5) | 3:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Lange, Ralf (4, LK17,3) | 3 | Jambor, Laszlo HUN (16, LK21,3) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Lemme, Torsten (7, LK22,5) | 4 | Liebezeit, Jens (20, LK23,7) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wittenberg | TC Sandanger | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Freihube, Dietmar (1)
Karpinski, Frank (2) |
1
3 |
4 |
Kubran, Jan (11)
Jambor, Laszlo HUN (16) |
9:1 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | ||
3
4 |
7 |
Lange, Ralf (4)
Lemme, Torsten (7) |
2
4 |
6 |
Tran, Van Nga VIE* (14)
Liebezeit, Jens (20) |
9:7 | 1:0 | 1:0 | 9:7 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 9:2 | 63:30 |
Oberschiedsrichter: Frank Karpinski