Herren 50 Landesoberliga Senioren Gr. 004 SA
TC Krumbholz Bernburg e.V.
:
TC Schkopau
-
6:0,
Termin: Sa. 23.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 23.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Krumbholz Bernburg e.V. | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junge, Volker (1, LK4,4) | 1 | Riesing, Matthias (2, LK7,4) (w.o.) | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||||
2 | Schimpf, Heiko (2, LK7,5) | 2 | Schladebach, Steffen (3, LK11,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Kirchhoff, Frank (4, LK8,7) | 3 | Kuhnert, Klaus (5, LK11,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Dörrstock, Maik (8, LK16,4) | 4 | Sadovoy, Andrey RUS* (6, LK12,1) | 6:3 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:14 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Krumbholz Bernburg e.V. | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Junge, Volker (1)
Schimpf, Heiko (2) |
1
3 |
4 |
Riesing, Matthias (2)
Kuhnert, Klaus (5) |
9:7 | 1:0 | 1:0 | 9:7 | ||
3
4 |
7 |
Kirchhoff, Frank (4)
Stuck, Steffen (5) |
2
4 |
6 |
Schladebach, Steffen (3)
Sadovoy, Andrey RUS* (6) |
9:7 | 1:0 | 1:0 | 9:7 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:14 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:1 | 64:28 |