Herren 40 Landesliga Gr. 010 NO
TUS "Fortschritt" Haldensleben
:
MTV "Einheit" e.V. II
-
2:4,
Termin: Sa. 09.11.2024 12:00
(abgeschlossen am 09.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TUS "Fortschritt" Haldensleben | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumeister, Stefan (1, LK8,3) | 1 | Schulz, Marko (13, LK14,5) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Inwald, Niels (3, LK16,6) | 2 | Wehler, André (15, LK15,4) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Boßmann, Björn (5, LK20,2) | 3 | Mensing, Lars (17, LK18,0) | 6:3 | 0:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 7:9 | ||
4 | Schröder, Axel (7, LK21,7) | 4 | Kramer, Frederik (19, LK18,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 31:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TUS "Fortschritt" Haldensleben | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Neumeister, Stefan (1)
Boßmann, Björn (5) |
2
3 |
5 |
Wehler, André (15)
Mensing, Lars (17) |
4:6 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 5:8 | |
2
4 |
6 |
Inwald, Niels (3)
Schröder, Axel (7) |
1
4 |
5 |
Schulz, Marko (13)
Kramer, Frederik (19) |
0:6 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:9 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:17 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 36:59 |