Herren Landesliga Gr. 006 NO
TC RW Halberstadt
:
TSG Calbe e.V.
-
4:2,
Termin: Sa. 16.12.2023 14:00
(abgeschlossen am 16.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein, David (12, LK18,7) | 1 | Mothes, Andre' (1, LK14,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Vofrei, Johannes (13, LK18,8) | 2 | Schröder, Denny (2, LK14,9) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
3 | Knobbe, Carsten (14, LK19,1) | 3 | Hartung, Tobias (6, LK20,4) | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
4 | Zumpe-Völkel, Steffen (18, LK21,4) | 4 | Handel, Phillip (11, LK23,6) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 37:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Stein, David (12)
Vofrei, Johannes (13) |
1
3 |
4 |
Mothes, Andre' (1)
Hartung, Tobias (6) |
6:3 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | ||
3
4 |
7 |
Knobbe, Carsten (14)
Zumpe-Völkel, Steffen (18) |
2
4 |
6 |
Schröder, Denny (2)
Handel, Phillip (11) |
7:3 | 1:0 | 1:0 | 7:3 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 13:6 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 6:4 | 50:42 |