Herren Landesliga Gr. 006 NO
TSG Calbe e.V.
:
MTV "Einheit" e.V. II
-
3:3,
Termin: Sa. 09.12.2023 14:00
(abgeschlossen am 09.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothes, Andre' (1, LK14,9) | 1 | Turchet, Luca (8, LK16,5) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Lange, Eric (7, LK21,4) | 2 | Fulbrecht, Ronan (12, LK21,5) | 6:0 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Maushake, Gunnar (10, LK23,4) | 3 | Schulz, Marco (19, LK24,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Handel, Phillip (11, LK23,6) | 4 | Hofmann, Tobias (27, LK24,7) | 5:7 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 37:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Mothes, Andre' (1)
Lange, Eric (7) |
1
3 |
4 |
Turchet, Luca (8)
Schulz, Marco (19) |
5:4 | 1:0 | 1:0 | 5:4 | ||
3
4 |
7 |
Maushake, Gunnar (10)
Handel, Phillip (11) |
2
4 |
6 |
Fulbrecht, Ronan (12)
Hofmann, Tobias (27) |
5:6 | 0:1 | 0:1 | 5:6 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 10:10 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:5 | 47:42 |