Mix Landesliga Gr. 008 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
TC Krumbholz Bernburg e.V.
-
5:1,
Termin: Sa. 27.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 27.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaross, Wolf-Christian (11, LK9,6) | 1 | Junge, Volker (1, LK4,9) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Sawicki, Wojciech POL (12, LK9,7) | 2 | Haberecht, Sebastian (4, LK10,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Soppart, Katalin (15, LK10,6) | 3 | Klostermann, Tina (5, LK13,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Edelmann-Nusser, Annika (18, LK13,5) | 4 | Melchior, Sina (9, LK18,9) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Sawicki, Wojciech POL (12)
Edelmann-Nusser, Annika (18) |
1
4 |
5 |
Junge, Volker (1)
Melchior, Sina (9) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
2
3 |
5 |
Räbel, Marcus (13)
Soppart, Katalin (15) |
2
3 |
5 |
Haberecht, Sebastian (4)
Klostermann, Tina (5) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:4 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 60:27 |