Herren Landesliga Gr. 006 NO
TSG Calbe e.V.
:
TV Osterburg 05
-
2:4,
Termin: Sa. 18.11.2023 14:00
(abgeschlossen am 18.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothes, Andre' (1, LK14,9) | 1 | Gersdorf, Joachim (1, LK8,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Hartung, Tobias (6, LK20,4) | 2 | Aßmuß, Marco (4, LK20,0) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
3 | Maushake, Gunnar (10, LK23,4) | 3 | Gottmann, Stefan (6, LK20,9) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Handel, Phillip (11, LK23,6) | 4 | Feger, Christian (10, LK24,0) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Mothes, Andre' (1)
Handel, Phillip (11) |
1
3 |
4 |
Gersdorf, Joachim (1)
Gottmann, Stefan (6) |
0:9 | 0:1 | 0:1 | 0:9 | ||
2
3 |
5 |
Hartung, Tobias (6)
Maushake, Gunnar (10) |
2
4 |
6 |
Aßmuß, Marco (4)
Feger, Christian (10) |
9:3 | 1:0 | 1:0 | 9:3 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 9:12 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 3:7 | 31:53 |