Herren 30 Landesoberliga Senioren Gr. 003 SA
TC RW Dessau e.V.
:
MTV "Einheit" e.V.
-
5:1,
Termin: Sa. 11.11.2023 10:00
(abgeschlossen am 11.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feigenspan, Stefan (1, LK6,5) | 1 | Vaross, Wolf-Christian (3, LK9,6) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Mäbert, Dirk (4, LK8,7) | 2 | Sawicki, Wojciech POL (4, LK9,7) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Forth, Marko (6, LK10,0) | 3 | Räbel, Marcus (5, LK9,8) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Wieczorek, Toni (8, LK10,3) | 4 | Klauß, Steffen (9, LK16,3) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Feigenspan, Stefan (1)
Forth, Marko (6) |
1
2 |
3 |
Vaross, Wolf-Christian (3)
Sawicki, Wojciech POL (4) |
9:7 | 1:0 | 1:0 | 9:7 | ||
2
4 |
6 |
Mäbert, Dirk (4)
Wieczorek, Toni (8) |
3
4 |
7 |
Räbel, Marcus (5)
Klauß, Steffen (9) |
9:5 | 1:0 | 1:0 | 9:5 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 57:38 |