Damen Landesoberliga Damen/Herren Gr. 002 SA
TC Sandanger
:
TC Krumbholz Bernburg e.V.
-
6:0,
Termin: So. 10.12.2023 10:00
(abgeschlossen am 10.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szyszkowitz, Raja (2, LK2,8) | 1 | Dreyhaupt, Anika (2, LK15,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Struck, Laura (3, LK10,0) | 2 | Melchior, Sina (3, LK18,9) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Bohnensteffen, Esther Chioma (4, LK11,9) | 3 | Tobiasch, Sabine (5, LK22,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Schneider, Sophie-Marie (6, LK13,8) | 4 | Melchior, Maike (8, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:5 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Struck, Laura (3)
Bohnensteffen, Esther Chioma (4) |
1
2 |
3 |
Klostermann, Tina (1)
Dreyhaupt, Anika (2) |
8:4 | 1:0 | 1:0 | 8:4 | ||
1
4 |
5 |
Szyszkowitz, Raja (2)
Schneider, Sophie-Marie (6) |
3
4 |
7 |
Tobiasch, Sabine (5)
Melchior, Maike (8) |
9:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 17:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 65:9 |