Herren 65 Landesliga Gr. 015 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
Akener Tennis-Verein 1991
-
5:1,
Termin: Sa. 30.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 30.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | Akener Tennis-Verein 1991 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Peter (1, LK8,3) | 1 | Kupsch, Gerd (1, LK11,6) | 6:1 | 2:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:7 | ||
2 | Junge, Holger (2, LK12,1) | 2 | Lochmann, Klaus (2, LK13,5) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Seebothe, Karlheinz (3, LK13,2) | 3 | Reineke, Wolfgang (6, LK15,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Liebherr, Bernd (5, LK16,7) | 4 | Opitz, Tomas (10, LK20,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | Akener Tennis-Verein 1991 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rudolph, Peter (1)
Liebherr, Bernd (5) |
1
2 |
3 |
Kupsch, Gerd (1)
Lochmann, Klaus (2) |
5:9 | 0:1 | 0:1 | 5:9 | ||
2
3 |
5 |
Seebothe, Karlheinz (3)
Junge, Dirk (4) |
3
4 |
7 |
Reineke, Wolfgang (6)
Opitz, Tomas (10) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 14:11 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 9:2 | 59:22 |