Herren Landesliga Gr. 006 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
TC RW Halberstadt
-
1:5,
Termin: So. 21.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 21.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchet, Luca (8, LK16,5) | 1 | Dropp, Finjas Leon (3, LK13,9) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Fulbrecht, Ronan (12, LK21,5) | 2 | Busse, Marcel (9, LK17,7) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Müller, Luca (13, LK22,9) | 3 | Dropp, Marko (11, LK18,4) | 3:6 | 6:1 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
4 | Stögbauer, Stefan (15, LK23,0) | 4 | Knobbe, Carsten (14, LK19,1) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 11:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Turchet, Luca (8)
Müller, Luca (13) |
1
3 |
4 |
Dropp, Finjas Leon (3)
Dropp, Marko (11) |
9:4 | 1:0 | 1:0 | 9:4 | ||
2
4 |
6 |
Fulbrecht, Ronan (12)
Stögbauer, Stefan (15) |
2
4 |
6 |
Busse, Marcel (9)
Knobbe, Carsten (14) |
0:9 | 0:1 | 0:1 | 0:9 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 9:13 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:9 | 20:57 |