Damen Landesoberliga Damen/Herren Gr. 002 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
TC Krumbholz Bernburg e.V.
-
6:0,
Termin: So. 21.01.2024 10:00
(abgeschlossen am 21.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunello, Camilla ITA (1, LK3,5) | 1 | Klostermann, Tina (1, LK13,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Jeschke, Luisa (2, LK3,1) | 2 | Dreyhaupt, Anika (2, LK15,9) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Wengrzik, Charlotte (7, LK8,1) | 3 | Melchior, Sina (3, LK18,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Edelmann-Nusser, Annika (11, LK13,5) | 4 | Kalitzki, Rica (6, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:1 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Jeschke, Luisa (2)
Kuc, Amina (3) |
2
3 |
5 |
Dreyhaupt, Anika (2)
Melchior, Sina (3) |
9:4 | 1:0 | 1:0 | 9:4 | ||
3
4 |
7 |
Wengrzik, Charlotte (7)
Edelmann-Nusser, Annika (11) |
1
4 |
5 |
Klostermann, Tina (1)
Kalitzki, Rica (6) |
9:1 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 66:6 |