Herren 40 Landesliga Gr. 010 SA
TC Wernigerode e.V. II
:
MTV "Einheit" e.V.
-
1:5,
Termin: So. 10.12.2023 10:00
(abgeschlossen am 10.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wernigerode e.V. II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinesen, Knut (11, LK11,7) | 1 | Vaross, Wolf-Christian (2, LK9,6) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Struckmeyer, Guido (15, LK15,1) | 2 | Sawicki, Wojciech POL (3, LK9,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Seidl, Torsten (16, LK15,7) | 3 | Brandt, Oliver (5, LK11,2) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Bielas, Martin (18, LK16,3) | 4 | Kramer, Frederick (18, LK20,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 16:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wernigerode e.V. II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Struckmeyer, Guido (15)
Seidl, Torsten (16) |
1
2 |
3 |
Vaross, Wolf-Christian (2)
Sawicki, Wojciech POL (3) |
0:9 | 0:1 | 0:1 | 0:9 | ||
1
4 |
5 |
Dinesen, Knut (11)
Bielas, Martin (18) |
3
4 |
7 |
Brandt, Oliver (5)
Kramer, Frederick (18) |
9:6 | 1:0 | 1:0 | 9:6 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 9:15 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 1:9 | 25:64 |