Herren Landesliga Gr. 006 NO
TC GW Gardelegen
:
TSG Calbe e.V.
-
4:2,
Termin: Sa. 28.10.2023 10:00
(abgeschlossen am 28.10.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC GW Gardelegen | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birner, Jannes (1, LK4,5) | 1 | Mothes, Andre' (1, LK14,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Krebs, Friedrich (5, LK18,7) | 2 | Schröder, Denny (2, LK14,9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Jordan, Daniel (6, LK18,8) | 3 | Hartung, Tobias (6, LK20,4) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Hoffmann, Eric (9, LK20,8) | 4 | Handel, Phillip (11, LK23,6) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC GW Gardelegen | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Krebs, Friedrich (5)
Jordan, Daniel (6) |
1
2 |
3 |
Mothes, Andre' (1)
Schröder, Denny (2) |
5:9 | 0:1 | 0:1 | 5:9 | ||
1
4 |
5 |
Birner, Jannes (1)
Hoffmann, Eric (9) |
3
4 |
7 |
Hartung, Tobias (6)
Handel, Phillip (11) |
9:1 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 14:10 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 7:3 | 54:32 |