Damen Landesoberliga Damen/Herren Gr. 002 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
TV Osterburg 05
-
5:1,
Termin: Sa. 18.11.2023 14:00
(abgeschlossen am 18.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunello, Camilla ITA (1, LK3,5) | 1 | Marscheider, Amy (1, LK3,7) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Jeschke, Luisa (2, LK3,1) | 2 | Kröhnert, Lisa (2, LK4,8) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Malczewski, Victoria (6, LK6,6) | 3 | Raspe, Anna (3, LK10,4) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Edelmann-Nusser, Annika (11, LK13,5) | 4 | Pfeffer, Emma Marie (5, LK14,6) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Brunello, Camilla ITA (1)
Malczewski, Victoria (6) |
1
3 |
4 |
Marscheider, Amy (1)
Raspe, Anna (3) |
6:3 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | ||
2
4 |
6 |
Jeschke, Luisa (2)
Edelmann-Nusser, Annika (11) |
2
4 |
6 |
Kröhnert, Lisa (2)
Pfeffer, Emma Marie (5) |
5:4 | 1:0 | 1:0 | 5:4 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 11:7 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 53:30 |