Herren 40 Landesliga Gr. 010 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
TC BW Schönebeck e.V.
-
5:1,
Termin: Sa. 23.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 23.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC BW Schönebeck e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawicki, Wojciech POL (3, LK9,7) | 1 | Erxleben, Christian (1, LK8,5) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Klauß, Steffen (13, LK16,3) | 2 | Berg, Carsten (4, LK17,8) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Mensing, Lars (17, LK18,6) | 3 | Frank, Detlef (5, LK18,5) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Kramer, Frederick (18, LK20,4) | 4 | Hanemann, Thomas (7, LK22,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 45:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | TC BW Schönebeck e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Sawicki, Wojciech POL (3)
Klauß, Steffen (13) |
2
3 |
5 |
Berg, Carsten (4)
Frank, Detlef (5) |
9:3 | 1:0 | 1:0 | 9:3 | ||
3
4 |
7 |
Mensing, Lars (17)
Kramer, Frederick (18) |
1
4 |
5 |
Erxleben, Christian (1)
Hanemann, Thomas (7) |
8:5 | 1:0 | 1:0 | 8:5 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 17:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 8:2 | 62:30 |