Herren Landesliga Gr. 007 SÜ
HTC Peißnitz III
:
TC RW Dessau e.V.
-
6:0,
Termin: So. 10.12.2023 09:00
(abgeschlossen am 10.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labitzke, Nils (9, LK9,3) | 1 | Forth, Marko (4, LK10,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Gesemann, Rasmus (11, LK9,7) | 2 | Lindner, Eike-Elias (7, LK14,5) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Wölk, Elias (26, LK16,4) | 3 | Dalchow, Mika-Mourice (13, LK18,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Finkeldey, Jasper (27, LK16,4) | 4 | Ganzer, Michael (22, LK23,8) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Gesemann, Rasmus (11)
Wölk, Elias (26) |
2
3 |
5 |
Lindner, Eike-Elias (7)
Dalchow, Mika-Mourice (13) |
7:3 | 1:0 | 1:0 | 7:3 | ||
1
4 |
5 |
Labitzke, Nils (9)
Finkeldey, Jasper (27) |
1
4 |
5 |
Forth, Marko (4)
Ganzer, Michael (22) |
9:5 | 1:0 | 1:0 | 9:5 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 16:8 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 64:26 |