Mix Landesliga Gr. 009 SA
TC RW Dessau e.V.
:
TC Rotehorn Magdeburg e.V.
-
0:6,
Termin: Sa. 18.03.2023 10:00
(abgeschlossen am 18.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | TC Rotehorn Magdeburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forth, Marko (8, LK10,0) | 1 | Bergling, Christopher (2, LK4,1) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Lindner, Eike-Elias (15, LK19,1) | 3 | Anger, Steven (8, LK13,8) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Demmler, Jolina (16, LK18,1) | 2 | Wilkerling, Linda (7, LK10,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Lindner, Carmen (20, LK20,2) | 4 | Tschenisch, Tia Celina (19, LK19,2) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | TC Rotehorn Magdeburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Forth, Marko (8)
Demmler, Jolina (16) |
3
2 |
5 |
Anger, Steven (8)
Wilkerling, Linda (7) |
5:8 | 0:1 | 0:1 | 5:8 | ||
4
2 |
6 |
Dalchow, Mika-Mourice (18)
Behm, Daniela (14) |
1
4 |
5 |
Bergling, Christopher (2)
Tschenisch, Tia Celina (19) |
1:9 | 0:1 | 0:1 | 1:9 | ||
Doppel | 0:2 | 0:2 | 6:17 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:10 | 21:65 |