Damen Landesoberliga Damen/Herren Gr. 002 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
1. TC Magdeburg
-
6:0,
Termin: Sa. 28.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 28.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuc, Amina (1, LK2,3) | 1 | Scharff, Juliane (8, LK19,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Wengrzik, Charlotte (5, LK10,2) | 2 | Hapke, Christiane (9, LK19,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Jeschke, Luisa (9, LK13,6) | 3 | Leonarczyk, Viola (12, LK19,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Edelmann-Nusser, Annika (13, LK18,5) | 4 | Houtmeyers, Elise (14, LK20,6) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:2 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kuc, Amina (1)
Wengrzik, Charlotte (5) |
1
2 |
3 |
Scharff, Juliane (8)
Hapke, Christiane (9) |
9:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | ||
3
4 |
7 |
Jeschke, Luisa (9)
Edelmann-Nusser, Annika (13) |
3
4 |
7 |
Leonarczyk, Viola (12)
Houtmeyers, Elise (14) |
9:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | ||
Doppel | 2:0 | 2:0 | 18:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 10:0 | 66:2 |