Mix Landesliga Gr. 009 SA
TC RW Dessau e.V.
:
MTV "Einheit" e.V.
-
4:2,
Termin: Sa. 12.11.2022 10:00
(abgeschlossen am 12.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth, Kevin (1, LK5,9) | 1 | Fiedler, Marc-Andre (5, LK7,4) | 1:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:7 | ||
2 | Feigenspan, Stefan (2, LK6,9) | 2 | Räbel, Marcus (11, LK10,6) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Ehrle, Sabrina (5, LK9,2) | 3 | Brennecke, Charlott (19, LK15,1) | 3:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
4 | Sanetra, Helene (19, LK20,0) | 4 | Edelmann-Nusser, Annika (25, LK18,5) | 6:3 | 2:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
Einzel | 3:1 | 7:4 | 38:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Knuth, Kevin (1)
Sanetra, Helene (19) |
2
3 |
5 |
Räbel, Marcus (11)
Brennecke, Charlott (19) |
9:2 | 1:0 | 1:0 | 9:2 | ||
2
3 |
5 |
Feigenspan, Stefan (2)
Ehrle, Sabrina (5) |
1
4 |
5 |
Fiedler, Marc-Andre (5)
Edelmann-Nusser, Annika (25) |
3:5 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | ||
Doppel | 1:1 | 1:1 | 12:7 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 50:34 |