Damen Landesoberliga Damen/Herren Gr. 002 SA
TC Krumbholz Bernburg e.V.
:
TC Sandanger
-
0:6,
Termin: Sa. 11.03.2023 10:00
(abgeschlossen am 11.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Krumbholz Bernburg e.V. | TC Sandanger | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klostermann, Tina (1, LK13,0) | 1 | Szyszkowitz, Raja (1, LK2,1) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Dreyhaupt, Anika (2, LK16,5) | 2 | Struck, Laura (4, LK12,5) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Biging, Nicole (4, LK21,0) | 3 | Bohnensteffen, Esther Chioma (9, LK16,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Tobiasch, Sabine (5, LK21,0) | 4 | Liermann, Johanna (12, LK18,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Krumbholz Bernburg e.V. | TC Sandanger | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Klostermann, Tina (1)
Dreyhaupt, Anika (2) |
1
3 |
4 |
Szyszkowitz, Raja (1)
Bohnensteffen, Esther Chioma (9) |
3:9 | 0:1 | 0:1 | 3:9 | ||
3
4 |
7 |
Biging, Nicole (4)
Tobiasch, Sabine (5) |
2
4 |
6 |
Struck, Laura (4)
Liermann, Johanna (12) |
1:9 | 0:1 | 0:1 | 1:9 | ||
Doppel | 0:2 | 0:2 | 4:18 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:10 | 11:66 |