Herren Bereichsliga Gr. 031 HA
TC Weißenfels
:
TC Halle-Ost II
-
6:0,
Termin: So. 17.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 17.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Weißenfels | TC Halle-Ost II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegel, Denny (2, LK13,9) | 1 | Adomeit, Eric (10, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 2 | Nguyen, Thanh Nam (3, LK14,0) | 2 | Ertel, Paul (11, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Busse, Jörg (5, LK18,3) | 3 | Lorenz, Christian (13, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 | Kreissl, Florian (9, LK22,9) | 4 | Eckhardt, Thomas (14, LK25,0) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:3 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Weißenfels | TC Halle-Ost II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Wagner, Chris (1)
Kegel, Denny (2) |
1
2 |
3 |
Adomeit, Eric (10)
Ertel, Paul (11) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
|
3
4 |
7 |
Nguyen, Thanh Nam (3)
Kreissl, Florian (9) |
3
4 |
7 |
Lorenz, Christian (13)
Eckhardt, Thomas (14) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:2 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:5 | ||||||||
