Herren Bereichsliga Gr. 031 HA
TC Schkopau
:
TC Krosigk 99 e.V.
-
3:3,
Termin: So. 10.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 10.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Schkopau | TC Krosigk 99 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Tobias (2, LK23,2) | 1 | Hecht, Hannes Conrad (1, LK20,3) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 2 | Kober, Louis (3, LK23,9) | 2 | Czesnocha, Finlay Constantin (3, LK24,0) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
| 3 | Bennwitz, Tim (6, LK24,0) | 3 | Hecht, Oliver (4, LK24,9) | 6:4 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
| 4 | Voigt, Friedrich (7, LK24,5) | 4 | Würfel, Thomas (10, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 41:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Schkopau | TC Krosigk 99 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Voigt, Tobias (2)
Bennwitz, Tim (6) |
1
4 |
5 |
Hecht, Hannes Conrad (1)
Würfel, Thomas (10) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
|
2
4 |
6 |
Kober, Louis (3)
Voigt, Friedrich (7) |
2
3 |
5 |
Czesnocha, Finlay Constantin (3)
Hecht, Oliver (4) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:13 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 57:44 | ||||||||
