Damen Bereichsliga Gr. 034 HA
TC Schkopau
:
TC Jessen
-
2:4,
Termin: So. 17.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 17.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Schkopau | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyryschkin, Michelle RUS* (1, LK19,6) | 1 | Weber, Sophie (1, LK21,5) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 2 | Dr. Busse-Voigt, Franziska (2, LK21,1) | 2 | Lehmann, Johanna (2, LK21,8) | 6:2 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
| 3 | Obudzinski, Lea (4, LK23,0) | 3 | Schuster, Kathleen (4, LK24,0) | 5:7 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
| 4 | Straßner, Isabel (5, LK23,4) | 4 | Mohrs, Kerstin (8, LK25,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| Einzel | 2:2 | 4:6 | 31:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Schkopau | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Tyryschkin, Michelle RUS* (1)
Dr. Busse-Voigt, Franziska (2) |
1
2 |
3 |
Lehmann, Johanna (2)
Schuster, Kathleen (4) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
|
3
4 |
7 |
Obudzinski, Lea (4)
Straßner, Isabel (5) |
3
4 |
7 |
Lehmann, Anna (5)
Mohrs, Kerstin (8) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:25 | ||||||||
| Gesamt | 2:4 | 4:10 | 46:67 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Sophie Weber
